![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/style/icons/back.svg) | Parent Directory | | - | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120101.csv | 2022-09-02 16:47 | 9.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120102.csv | 2022-09-02 16:48 | 171K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120201.csv | 2022-09-02 16:50 | 775K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120202.csv | 2022-09-02 16:53 | 926K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120203.csv | 2022-09-02 16:58 | 1.4M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120204.csv | 2022-09-02 16:59 | 747K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120205.csv | 2022-09-02 17:00 | 265K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120206.csv | 2022-09-02 17:03 | 1.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120207.csv | 2022-09-02 17:07 | 1.2M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120208.csv | 2022-09-02 17:08 | 544K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120209.csv | 2022-09-02 17:10 | 605K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120301.csv | 2022-09-02 17:23 | 3.8M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120401.csv | 2022-09-02 17:47 | 7.5M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120501.csv | 2022-09-02 17:59 | 3.4M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120502.csv | 2022-09-02 18:07 | 2.5M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120503.csv | 2022-09-02 18:08 | 347K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120504.csv | 2022-09-02 18:12 | 1.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120505.csv | 2022-09-02 18:16 | 1.1M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120506.csv | 2022-09-02 18:17 | 196K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120507.csv | 2022-09-02 18:17 | 117K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120601.csv | 2022-09-02 18:31 | 3.7M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 120602.csv | 2022-09-02 18:31 | 29K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121101.csv | 2022-09-02 18:33 | 609K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121102.csv | 2022-09-02 18:40 | 1.9M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121103.csv | 2022-09-02 18:41 | 266K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121104.csv | 2022-09-02 18:42 | 484K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121107.csv | 2022-09-02 18:43 | 165K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121108.csv | 2022-09-02 18:43 | 106K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121110.csv | 2022-09-02 18:44 | 252K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121111.csv | 2022-09-02 18:45 | 135K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121114.csv | 2022-09-02 18:45 | 153K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121115.csv | 2022-09-02 18:46 | 186K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121116.csv | 2022-09-02 18:47 | 225K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121117.csv | 2022-09-02 18:48 | 295K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121118.csv | 2022-09-02 18:49 | 371K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121130.csv | 2022-09-02 18:51 | 289K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121131.csv | 2022-09-02 18:51 | 67K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121132.csv | 2022-09-02 18:52 | 284K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121133.csv | 2022-09-02 18:52 | 130K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121134.csv | 2022-09-02 18:53 | 172K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121135.csv | 2022-09-02 18:58 | 1.2M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121136.csv | 2022-09-02 19:00 | 517K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121137.csv | 2022-09-02 19:00 | 151K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121138.csv | 2022-09-02 19:01 | 244K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121139.csv | 2022-09-02 19:02 | 140K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121140.csv | 2022-09-02 19:03 | 256K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121141.csv | 2022-09-02 19:04 | 395K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121144.csv | 2022-09-02 19:05 | 351K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121146.csv | 2022-09-02 19:06 | 139K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121147.csv | 2022-09-02 19:07 | 326K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121148.csv | 2022-09-02 19:08 | 226K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121149.csv | 2022-09-02 19:09 | 382K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121152.csv | 2022-09-02 19:10 | 303K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121155.csv | 2022-09-02 19:12 | 469K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121157.csv | 2022-09-02 19:13 | 140K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121158.csv | 2022-09-02 19:13 | 246K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121159.csv | 2022-09-02 19:14 | 180K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121160.csv | 2022-09-02 19:15 | 306K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121161.csv | 2022-09-02 19:17 | 511K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121163.csv | 2022-09-02 19:19 | 381K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121164.csv | 2022-09-02 19:19 | 191K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121165.csv | 2022-09-02 19:20 | 161K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121168.csv | 2022-09-02 19:21 | 235K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121169.csv | 2022-09-02 19:21 | 77K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121170.csv | 2022-09-02 19:23 | 599K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121172.csv | 2022-09-02 19:25 | 354K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121175.csv | 2022-09-02 19:25 | 86K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121176.csv | 2022-09-02 19:25 | 107K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121177.csv | 2022-09-02 19:26 | 106K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121178.csv | 2022-09-02 19:27 | 208K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121180.csv | 2022-09-02 19:27 | 117K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121181.csv | 2022-09-02 19:29 | 494K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121182.csv | 2022-09-02 19:30 | 224K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121183.csv | 2022-09-02 19:31 | 172K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121184.csv | 2022-09-02 19:32 | 386K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121185.csv | 2022-09-02 19:34 | 319K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121186.csv | 2022-09-02 19:35 | 431K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121187.csv | 2022-09-02 19:38 | 580K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121190.csv | 2022-09-02 19:39 | 371K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121191.csv | 2022-09-02 19:39 | 74K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121192.csv | 2022-09-02 19:43 | 1.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121196.csv | 2022-09-02 19:44 | 286K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121197.csv | 2022-09-02 19:45 | 124K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121198.csv | 2022-09-02 19:45 | 130K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121199.csv | 2022-09-02 19:46 | 54K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121201.csv | 2022-09-02 19:47 | 560K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121202.csv | 2022-09-02 19:48 | 713K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121203.csv | 2022-09-02 19:49 | 385K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121204.csv | 2022-09-02 19:49 | 143K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121205.csv | 2022-09-02 19:49 | 127K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121206.csv | 2022-09-02 19:50 | 181K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121207.csv | 2022-09-02 19:50 | 220K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121209.csv | 2022-09-02 19:56 | 2.8M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121210.csv | 2022-09-02 19:56 | 131K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121211.csv | 2022-09-02 19:57 | 358K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121212.csv | 2022-09-02 19:59 | 895K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121213.csv | 2022-09-02 20:01 | 1.1M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121214.csv | 2022-09-02 20:02 | 376K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121215.csv | 2022-09-02 20:03 | 549K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121216.csv | 2022-09-02 20:03 | 209K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121217.csv | 2022-09-02 16:15 | 81K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121218.csv | 2022-09-02 16:19 | 1.7M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121219.csv | 2022-09-02 16:19 | 188K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121220.csv | 2022-09-02 16:20 | 254K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121221.csv | 2022-09-02 16:21 | 552K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121222.csv | 2022-09-02 16:22 | 483K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121223.csv | 2022-09-02 16:22 | 478K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121224.csv | 2022-09-02 16:24 | 1.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121225.csv | 2022-09-02 16:26 | 1.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121226.csv | 2022-09-02 16:27 | 281K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121227.csv | 2022-09-02 16:27 | 267K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121228.csv | 2022-09-02 16:28 | 421K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121229.csv | 2022-09-02 16:28 | 184K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121230.csv | 2022-09-02 16:29 | 431K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121231.csv | 2022-09-02 16:30 | 458K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121232.csv | 2022-09-02 16:30 | 115K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121233.csv | 2022-09-02 16:31 | 176K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121234.csv | 2022-09-02 16:31 | 266K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121235.csv | 2022-09-02 16:32 | 191K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121236.csv | 2022-09-02 16:33 | 936K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121237.csv | 2022-09-02 16:34 | 271K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121238.csv | 2022-09-02 16:34 | 165K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121239.csv | 2022-09-02 16:35 | 332K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121240.csv | 2022-09-02 16:35 | 57K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121241.csv | 2022-09-02 16:35 | 169K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121242.csv | 2022-09-02 16:36 | 103K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121243.csv | 2022-09-02 16:36 | 17K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121244.csv | 2022-09-02 16:37 | 620K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121245.csv | 2022-09-02 16:38 | 702K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121246.csv | 2022-09-02 16:39 | 761K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121247.csv | 2022-09-02 16:40 | 363K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121248.csv | 2022-09-02 16:40 | 121K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121249.csv | 2022-09-02 16:43 | 1.1M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121250.csv | 2022-09-02 16:43 | 357K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121251.csv | 2022-09-02 16:44 | 281K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121252.csv | 2022-09-02 16:45 | 537K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121253.csv | 2022-09-02 16:45 | 320K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121254.csv | 2022-09-02 16:46 | 154K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121255.csv | 2022-09-02 16:47 | 294K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121256.csv | 2022-09-02 16:47 | 210K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121257.csv | 2022-09-02 16:52 | 2.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121259.csv | 2022-09-02 16:52 | 106K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121260.csv | 2022-09-02 16:52 | 125K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121261.csv | 2022-09-02 16:53 | 543K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121301.csv | 2022-09-02 16:54 | 312K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121302.csv | 2022-09-02 17:00 | 1.5M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121303.csv | 2022-09-02 17:00 | 205K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121304.csv | 2022-09-02 17:01 | 250K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121305.csv | 2022-09-02 17:02 | 276K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121306.csv | 2022-09-02 17:03 | 163K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121307.csv | 2022-09-02 17:04 | 246K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121308.csv | 2022-09-02 17:05 | 237K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121309.csv | 2022-09-02 17:06 | 255K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121310.csv | 2022-09-02 17:13 | 2.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121311.csv | 2022-09-02 17:14 | 287K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121312.csv | 2022-09-02 17:17 | 669K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121313.csv | 2022-09-02 17:20 | 894K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121314.csv | 2022-09-02 17:23 | 792K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121315.csv | 2022-09-02 17:25 | 439K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121316.csv | 2022-09-02 17:25 | 117K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121317.csv | 2022-09-02 17:29 | 829K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121318.csv | 2022-09-02 17:31 | 725K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121319.csv | 2022-09-02 17:32 | 314K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121320.csv | 2022-09-02 17:33 | 306K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121321.csv | 2022-09-02 17:34 | 162K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121322.csv | 2022-09-02 17:35 | 330K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121323.csv | 2022-09-02 17:38 | 640K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121324.csv | 2022-09-02 17:39 | 228K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121325.csv | 2022-09-02 17:40 | 462K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121326.csv | 2022-09-02 17:42 | 378K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121327.csv | 2022-09-02 17:43 | 359K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121328.csv | 2022-09-02 17:44 | 300K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121329.csv | 2022-09-02 17:45 | 172K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121330.csv | 2022-09-02 17:49 | 972K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121331.csv | 2022-09-02 17:50 | 363K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121332.csv | 2022-09-02 17:54 | 1.0M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121333.csv | 2022-09-02 17:55 | 420K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121334.csv | 2022-09-02 17:56 | 210K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121335.csv | 2022-09-02 18:01 | 1.2M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121336.csv | 2022-09-02 18:02 | 376K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121337.csv | 2022-09-02 18:03 | 179K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121338.csv | 2022-09-02 18:06 | 674K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121339.csv | 2022-09-02 18:06 | 220K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121340.csv | 2022-09-02 18:07 | 147K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121341.csv | 2022-09-02 18:08 | 373K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121342.csv | 2022-09-02 18:09 | 163K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121343.csv | 2022-09-02 18:11 | 508K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121344.csv | 2022-09-02 18:12 | 283K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121345.csv | 2022-09-02 18:13 | 271K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121346.csv | 2022-09-02 18:14 | 306K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121347.csv | 2022-09-02 18:15 | 407K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121348.csv | 2022-09-02 18:16 | 186K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121349.csv | 2022-09-02 18:17 | 199K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121350.csv | 2022-09-02 18:17 | 200K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121351.csv | 2022-09-02 18:18 | 161K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121352.csv | 2022-09-02 18:19 | 283K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121353.csv | 2022-09-02 18:20 | 210K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121401.csv | 2022-09-02 18:20 | 97K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121402.csv | 2022-09-02 18:20 | 86K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121403.csv | 2022-09-02 18:21 | 259K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121404.csv | 2022-09-02 23:04 | 2.6M | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121405.csv | 2022-09-02 23:04 | 177K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121406.csv | 2022-09-02 23:05 | 98K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 121407.csv | 2022-09-02 23:05 | 109K | gemarkungsweise Listen mit den Grundsteuerinformationen |
